"Existem lendas que são passadas de geração em geração pelos habitantes de Kersef, elas contam sobre as três pedras sagradas enviadas pelos deuses para os humanos, mas será que elas não eram apenas lendas?"
Existem três pedras sagradas em Kersef, são elas a Dromir, Experimental e a Galante. A forma de obtenção das duas primeiras é através de Evento e Promoções, enquanto que a última, se da através do NPC Artefatos, em Azran.
- Pedra Dromir
-
- A Pedra Dromir é um poderoso equipamento capaz de aumentar a experiência obtida pelo jogador em diversas áreas do jogo. A forma de obtenção dessa pedra é através de eventos e promoções.
-
- Características
-
-
- Não pode ser transferida de conta nem refinada.
- Basta o item ficar no inventário do jogador para receber o efeito.
- Possui dois adicionais variáveis em função do nível da Pedra: Dano PVP e Defesa PVP.
- A Pedra Dromir pode ter seu nível aumentado até 15. Quanto maior o nível, maior será a bonificação.
- Para tentar o upgrade de nível é necessário utilizar os Artefatos Dromir, que podem ser compostos no NPC Experimental, localizado em Azran.
-
-
-
Composição de Artefatos
-
Artefatos | Custo | ||
---|---|---|---|
Artefato Dromir | [10] Poeira de Ehre [15] Perga Água (Le) [20] Âmago Arvak |
Nível | Dano PVP | Defesa PVP | Custo do Upgrade | Taxa de Sucesso |
---|---|---|---|---|
1 | 1,00% | 1,00% | 1x Artefato Dromir | 100,00% |
2 | 2,00% | 2,00% | 2x Artefato Dromir | 100,00% |
3 | 3,00% | 3,00% | 3x Artefato Dromir | 100,00% |
4 | 4,00% | 4,00% | 4x Artefato Dromir | 100,00% |
5 | 5,00% | 5,00% | 5x Artefato Dromir | 100,00% |
6 | 6,00% | 6,00% | 6x Artefato Dromir | 100,00% |
7 | 8,00% | 8,00% | 7x Artefato Dromir | 100,00% |
8 | 10,00% | 10,00% | 8x Artefato Dromir | 100,00% |
9 | 12,00% | 12,00% | 9x Artefato Dromir | 100,00% |
10 | 14,00% | 14,00% | 10x Artefato Dromir | 50,00% |
11 | 15,00% | 15,00% | 10x Artefato Dromir | 50,00% |
12 | 16,00% | 16,00% | 10x Artefato Dromir | 40,00% |
13 | 17,00% | 17,00% | 10x Artefato Dromir | 30,00% |
14 | 18,00% | 18,00% | 10x Artefato Dromir | 20,00% |
15 | 19,00% | 19,00% | Indisponível | Indisponível |
- Pedra Experimental
-
- A Pedra Experimental é um poderoso equipamento capaz de aumentar a experiência obtida pelo jogador em diversas áreas do jogo. A forma de obtenção dessa pedra é através de eventos e promoções.
-
- Características
- Não pode ser transferida de conta nem refinada.
- Basta o item ficar no inventário do jogador para receber o efeito.
- Os bônus se aplicam apenas ao jogador com o item no seu inventário, e não ao seu grupo.
- A Pedra Experimental pode ter seu nível aumentado até 20. Quanto maior o nível, melhores serão as bonificações.
- Para realizar o upgrade de nível é necessário utilizar os Artefatos I, II e III, que podem ser compostos no NPC Experimental, localizado em Azran.
- Cuidado! Em caso de falha no upgrade, caso seja ímpar, o nível da Pedra será regredido.
- Características
-
-
- Possui quatro bônus que variam de acordo com o nível da sua Pedra:
- Bônus na Zona Infernal
- Bônus ao derrotar Monstos
- Bônus de experiência na Zona Elemental da Água
- Bônus de experiência no Rei Tauron
- Possui quatro bônus que variam de acordo com o nível da sua Pedra:
-
-
- Composição de Artefatos
- Composição de Artefatos
Artefatos | Custo | |||
---|---|---|---|---|
Artefato Experimental I | [20] Pergaminho da Água (A) LV1 [20] Poeiras de Lactolerium |
|||
Artefato Experimental II | [50] Poeiras de Lactolerium [01] Refinação Abençoada +9 |
|||
Artefato Experimental III | [10] Lactolerium 100% [02] Refinação Abençoada +9 [10] Poeira de Ehre |
Nível | Bônus Infernal | Bônus Monstros | Bônus Z. Água | Bônus Rei Tauron | Custo do Upgrade | Taxa de Sucesso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2,00% | 2,00% | 20,00% | 1x Artefato Experimental I | 90,00% |
2 | - | 4,00% | 4,00% | 20,00% | 2x Artefato Experimental I | 75,00% |
3 | - | 6,00% | 6,00% | 20,00% | 3x Artefato Experimental I | 75,00% |
4 | - | 8,00% | 8,00% | 20,00% | 1x Artefato Experimental II | 75,00% |
5 | - | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 2x Artefato Experimental II | 75,00% |
6 | - | 12,00% | 12,00% | 20,00% | 3x Artefato Experimental II | 50,00% |
7 | - | 14,00% | 14,00% | 20,00% | 1x Artefato Experimental III | 50,00% |
8 | - | 16,00% | 16,00% | 20,00% | 2x Artefato Experimental III | 50,00% |
9 | - | 18,00% | 18,00% | 20,00% | 3x Artefato Experimental III | 50,00% |
10 | - | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 4x Artefato Experimental III | 50,00% |
11 | 3,00% | 22,00% | 20,00% | 22,00% | 5x Artefato Experimental III | 50,00% |
12 | 6,00% | 24,00% | 20,00% | 24,00% | 5x Artefato Experimental III | 40,00% |
13 | 9,00% | 26,00% | 20,00% | 26,00% | 5x Artefato Experimental III | 40,00% |
14 | 12,00% | 28,00% | 20,00% | 28,00% | 5x Artefato Experimental III | 30,00% |
15 | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 30,00% | 5x Artefato Experimental III | 30,00% |
16 | 18,00% | 32,00% | 20,00% | 32,00% | 5x Artefato Experimental III | 20,00% |
17 | 21,00% | 34,00% | 20,00% | 34,00% | 5x Artefato Experimental III | 20,00% |
18 | 24,00% | 36,00% | 20,00% | 36,00% | 5x Artefato Experimental III | 10,00% |
19 | 27,00% | 38,00% | 20,00% | 38,00% | 5x Artefato Experimental III | 10,00% |
20 | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 40,00% | Indisponível | Indisponível |
- Pedra Galante
-
- A Pedra Galante é um poderoso equipamento capaz de aumentar a experiência obtida pelo jogador em diversas áreas do jogo. A forma de obtenção dessa pedra é através da composição, no NPC Experimental.
-
- Características
- Não pode ser transferida de conta nem refinada.
- Basta o item ficar no inventário do jogador para receber o efeito.
- Os bônus se aplicam apenas ao jogador com o item no seu inventário, e não ao seu grupo.
- A Pedra Galante pode ter seu nível aumentado até 10. Quanto maior o nível, melhores serão as bonificações.
- Para tentar o upgrade de nível é necessário utilizar os Artefatos Galante, que podem ser compostos no NPC Experimental, localizado em Azran.
- Características
-
-
- Possui três bônus que variam de acordo com o nível da sua Pedra:
- Dano PvP
- Bônus de experiência no Rei Tauron
- Bônus de experiência na Zona Elemental da Água (LE)
- Possui três bônus que variam de acordo com o nível da sua Pedra:
-
-
-
- Pode ser composta ao custo de:
- [10] Broche da Pista de Runas +5
- [15] Broche de Pista de Runas +6
- Pode ser composta ao custo de:
-
-
- Composição de Artefatos
Artefatos | Custo | ||
---|---|---|---|
Artefato Galante | [03] Broche de Runas +4 [02] Broche de Runas +5 [01] Broche de Runas +6 |
Nível | Dano PvP | Bônus Z. Água (Le) | Bônus Rei Tauron | Custo do Upgrade | Taxa de Sucesso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00% | 1,00% | 5,00% | 1x Artefato Galante | 100,00% |
2 | 2,00% | 2,00% | 5,00% | 2x Artefato Galante | 100,00% |
3 | 3,00% | 3,00% | 5,00% | 3x Artefato Galante | 100,00% |
4 | 4,00% | 4,00% | 5,00% | 4x Artefato Galante | 100,00% |
5 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5x Artefato Galante | 100,00% |
6 | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5x Artefato Galante | 80,00% |
7 | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 5x Artefato Galante | 70,00% |
8 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 5x Artefato Galante | 60,00% |
9 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 5x Artefato Galante | 50,00% |
10 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | Indisponível | Indisponível |