PATCHLIST
Evento: Festival do Futebol
- Inserido a mecânica e premiações do novo evento!
- Divulgação completa em 25/06.
Sistema de Guerra de Cidades
- Agora o sistema está sendo aplicado oficialmente, as guerras dessa semana ocorrerão no canal 1.
Atenção!
O sistema está em fase de testes e poderá sofrer modificações.
Comando PvP
- Foi inserido o cálculo de PvP das Pedras Galante e Dromir.
Zona Lan (M)
- Agora a quest pode ser acessada por Arch eC elestiais.
Pergaminho da Água (A)
- Removida a necessidade do grupo possuir no mínimo 6 integrantes para a realização da quest.
Descrições
- Alguns itens tiveram suas descrições ajustadas.
Zona Infernal
- A experiência da da quest foi aumentada.
- Agora a experiência será entregue após cada um dos chefes ser derrotado.
Evolução | LVL MIN | LVL MAX | EXP por boss |
Celestial | 0 | 279 | 500.000 |
Celestial | 280 | 319 | 375.000 |
Celestial | 320 | 359 | 250.000 |
Celestial | 360 | 399 | 200.000 |
Celestial | 400 | 409 | 100.000 |
Celestial | 410 | 419 | 50.000 |
Celestial | 420 | 439 | 10.000 |
Celestial | 440 | 459 | 6.000 |
Patch Manual
Problemas para atualizar o jogo? Baixe aqui o patch manual!
O que acontece durante as manutenções semanais?
PATCHLIST
Evento: Festival do Futebol
- Inserido a mecânica e premiações do novo evento!
- Divulgação completa em 25/06.
Sistema de Guerra de Cidades
- Agora o sistema está sendo aplicado oficialmente, as guerras dessa semana ocorrerão no canal 1.
Atenção!
O sistema está em fase de testes e poderá sofrer modificações.
Pista de Runas
- Foram realizados ajustes na bonifiação de EXP ao concluir as salas da Pista de Runas. Confira a tabela atualizada:
EVOLUÇÃO | LEVEL MIN | LEVEL MAX | Pista +2 | Pista +3 | Pista +4 | Pista +5 | Pista +6 |
Mortal | 0 | 399 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Arch | 0 | 399 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Celestial | 0 | 300 | 25.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 |
Celestial | 301 | 350 | 15.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 75.000.000 | 150.000.000 |
Celestial | 351 | 400 | 4.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Celestial | 401 | 420 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Celestial | 421 | 450 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 7.500.000 |
Zona Elemental da Água
- A EXP base do Pergaminho Divino foi aumentado em 40%.
Quest Celestial
- A exp da quest Celestial foi alterada, confira aqui!
Evento de Junho
- Inserida a nova mecânica do evento.
Patch Manual
Problemas para atualizar o jogo? Baixe aqui o patch manual!
O que acontece durante as manutenções semanais?
Atenciosamente,
Equipe WYD